В этом разделе вы можете посмотреть статистику платных прогнозов на футбол от FFW.
Статистика FFW 2017г. Январь - Декабрь +576,7%
Статистика FFW- 2018г +964,8%
Март: +96,4%
4 неделя: +16,1%
Дата | Событие | Прогноз | коэф. | Ставка | Итог | Прибыль | Результат |
26.03.2019 | 22:45 Чемпионат Европы.Босния - Греция | Обе забьют | 2.20 | 10% | 2-2 | +12% | win |
26.03.2019 | 22:45 Чемпионат Европы.Норвегия - Швеция | Обе забьют | 2.05 | 10% | 3-3 | +10,5% | win |
26.03.2019 | 22:45 Товарищеский матч.Чехия - Бразилия | ТБ2.5 | 1.88 | 10% | 3-1 | +8,8% | win |
29.03.2019 | 18:30 Россия.Крылья Советов - Арсенал Тула | Обе забьют | 2.03 | 10% | 0-1 | -10% | lose |
30.03.2019 | 14:00 Чемпионат России.Динамо М - Локомотив | Обе забьют | 2.12 | 10% | 0-1 | -10% | lose |
30.03.2019 | 20:30 Чемпионат Англии.Вест Хэм - Эвертон | Ф2(0) | 2.08 | 10% | 0-2 | +10,8% | win |
30.03.2019 | 23:05 Франция.Кубок Лиги.Страсбур - Генгам | П1 | 2.0 | 10% | 1-1 | -10% | lose |
31.03.2019 | 14:00 Чемпионат России.Зенит - Оренбург | Ф1(-1.5) | 2.40 | 10% | 3-1 | +14% | win |
31.03.2019 | 18:30 Чемпионат Англии.Ливерпуль - Тоттенхэм | Ф2(+1) | 1.88 | 10% | 2-1 | +0% | draw |
31.03.2019 | 19:00 Чемпионат России.Краснодар - Анжи | Ф2(+2.5) | 1.75 | 10% | 5-0 | -10% | lose |
3 неделя: +54,3%
Дата | Событие | Прогноз | коэф. | Ставка | Итог | Прибыль | Результат |
21.03.2019 | 00:00 Чемпионат Венесуэлы.Каракас - Эстудиантес | Обе забьют | 2.07 | 10% | 1-0 | -10% | lose |
21.03.2019 | 03:30 Южноам кубок.Унион - Эндепендьенте | Обе забьют | 2.72 | 10% | 2-0 | -10% | lose |
21.03.2019 | 22:45 Чемпионат Европы.Австрия - Польша | Ф2(0) | 2.32 | 10% | 0-1 | +13,2% | win |
21.03.2019 | 22:45 Чемпионат Европы.Бельгия - Россия | Ф1(-1.5) | 2.0 | 10% | 3-1 | +10% | win |
21.03.2019 | 22:45 Чемпионат Европы.Словакия - Венгрия | Ф1(-1) | 2.52 | 10% | 2-0 | +15,2% | win |
22.03.2019 | 14:00 Товарищеский матч.Южная Корея - Боливия | Обе забьют | 2.52 | 10% | 1-0 | -10% | lose |
22.03.2019 | 22:45 Чемпионат Европы.Англия - Чехия | Ф1(-1.5) | 2.01 | 10% | 5-0 | +10,1% | win |
23.03.2019 | 20:00 Чемпионат Европы.Швеция - Румыния | Обе забьют | 2.26 | 10% | 2-1 | +12,6 | win |
23.03.2019 | 22:45 Чемпионат Европы.Италия - Финляндия | Ф1(-1.5) | 2.09 | 10% | 2-0 | +10,9% | win |
24.03.2019 | 17:00 Чемпионат Европы.Казахстан - Россия | Ф2(-1) | 2.23 | 10% | 0-4 | +12,3% | win |
2 неделя: +19,7%
Дата | Событие | Прогноз | коэф. | Ставка | Итог | Прибыль | Результат |
12.03.2019 | 23:00 Лига Чемпионов.Манчестер Сити - Шальке | Ф1(-2) | 1.83 | 10% | 7-0 | +8,3% | win |
12.03.2019 | 23:00 Лига Чемпионов.Ювентус - Атлетико М | Обе забьют | 2.13 | 10% | 3-0 | -10% | lose |
13.03.2019 | 23:00 Лига Чемпионов.Барселона - Лион | Ф1(-1.5) | 1.91 | 10% | 5-1 | +9,1% | win |
14.03.2019 | 20:55 Лига Европы.Краснодар - Валенсия | Ф1(0) | 2.29 | 10% | 1-1 | +0% | draw |
14.03.2019 | 20:55 Лига Европы.Вильярреал - Зенит | Х2 | 1.94 | 10% | 2-1 | -10% | lose |
14.03.2019 | 20:55 Лига Европы.Интер - Айнтрахт Фр | Ф2(0) | 2.43 | 10% | 0-1 | +14,3% | win |
15.03.2019 | 19:30 Чемпионат России.Анжи - Крылья Советов | Обе забьют | 2.31 | 10% | 0-2 | -10% | lose |
15.03.2019 | 22:30 Чемпионат Италии.Кальяри - Фиорентина | Обе забьют | 1.82 | 10% | 2-1 | +8,2% | win |
17.03.2019 | 14:30 Чемпионат Италии.Дженоа - Ювентус | 1Х | 2.15 | 10% | 2-0 | +11,5% | win |
17.03.2019 | 19:00 Чемпионат России.Спартак М - Зенит | Обе забьют | 1.83 | 10% | 1-1 | +8,3,% | win |
17.03.2019 | 22:30 Чемпионат Италии.Милан - Интер | Ф1(0) | 1.78 | 10% | 2-3 | -10% | lose |
1 неделя: +6,3%
Дата | Событие | Прогноз | коэф. | Ставка | Итог | Прибыль | Результат |
05.03.2019 | 23:00 Лига Чемпионов.Боруссия Д - Тоттенхэм | П1 | 2.01 | 10% | 0-1 | -10% | lose |
05.03.2019 | 23:00 Лига Чемпионов.Реал М - Аякс | Ф2(+1) | 1.89 | 10% | 1-4 | +8,9% | win |
06.03.2019 | 01:15 Кубок Либертадорес.Мельгар - Сан-Лоренсо | Обе забьют | 2.20 | 10% | 0-0 | -10% | lose |
06.03.2019 | 03:30 Кубок Либертадорес.Вильстерман - Бока Хуниорс | Обе забьют | 2.11 | 10% | 0-0 | -10% | lose |
06.03.2019 | 23:00 Лига Чемпионов.ПСЖ - Манчестер Юнайтед | Обе забьют | 1.75 | 10% | 1-3 | +7,5% | win |
07.03.2019 | 20:55 Лига Европы.Айнтрахт Фр - Интер | П1 | 2.38 | 10% | 0-0 | -10% | lose |
07.03.2019 | 20:55 Лига Европы.Зенит - Вильярреал | Обе забьют | 2.03 | 10% | 1-3 | +10,3% | win |
07.03.2019 | 23:00 Лига Европы.Валенсия - Краснодар | Обе забьют | 2.01 | 10% | 2-1 | +10,1% | win |
07.03.2019 | 23:00 Лига Европы.Наполи - Зальцбург | Обе забьют | 1.91 | 10% | 3-0 | -10% | lose |
09.03.2019 | 14:00 Чемпионат России.Крылья Советов - Енисей | П1 | 2.12 | 10% | 4-0 | +11,2% | win |
09.03.2019 | 20:30 Чемпионат Англии.Менчестер Сити - Уотфорд | Ф2(+2.5) | 1.83 | 10% | 3-1 | +8,3% | win |