В этом разделе вы можете посмотреть статистику платных прогнозов на футбол от FFW.
Статистика FFW 2017г. Январь - Декабрь +576,7%
Статистика FFW- 2018г +964,8%
Июнь: +89,9%
4 неделя: +54,8%
Дата | Событие | Прогноз | коэф. | Ставка | Итог | Прибыль | Результат |
25.06.2019 | 02:00 Кубок Америки.Эквадор - Япония | П1 | 1.93 | 10% | 1-1 | -10% | lose |
26.06.2019 | 05:00 Золотой Кубок.Гондурас - Сальвадор | ТБ2.5 | 2.02 | 10% | 4-0 | +10,2% | win |
26.06.2019 | 13:00 ЛЧ Азии.Чонбук Моторс - Шанхай СИПГ | Х2 | 2.22 | 10% | 1-1 | +12,2% | win |
27.06.2019 | 17:30 Кубок Африки.Мадагаскар - Бурунди | Ф1(0) | 1.95 | 10% | 1-0 | +9,5% | win |
28.06.2019 | 22:00 Кубок Америки.Венесуэла - Аргентина | Ф2(-1) | 2.02 | 10% | 0-2 | +10,2% | win |
29.06.2019 | 17:00 Чемпионат Швеции.Эстерсунд - Гетерборг | Х | 3.44 | 10% | 0-0 | +24,4% | win |
30.06.2019 | 14:00 Товарищ.матч.Краснодар - Ростов | ТБ2.5 | 1.83 | 10% | 3-0 | +8,3% | win |
30.06.2019 | 19:00 Товарищ.матч.Спартак М - ЦСКА | Ф2(0) | 1.94 | 10% | 3-1 | -10% | lose |
3 неделя: +9,4%
Дата | Событие | Прогноз | коэф. | Ставка | Итог | Прибыль | Результат |
19.06.2019 | 00:30 Кубок Америки.Боливия - Перу | Обе забьют | 2.34 | 10% | 1-3 | +13,4% | win |
19.06.2019 | 02:30 Золотой Кубок.Панама - Тринидад и Табаго | П1 | 2.12 | 10% | 2-0 | +11,2% | win |
19.06.2019 | 03:30 Кубок Америки.Бразилия - Венесуэла | Ф1(-1.5) | 1.90 | 10% | 0-0 | -10% | lose |
19.06.2019 | 15:00 Азия.Лига Чемпионов.Шанхай СИПГ - Чонбук | П1 | 2.35 | 10% | 1-1 | -10% | lose |
20.06.2019 | 03:30 Кубок Америки.Аргентина - Парагвай | Ф1(-1) | 1.90 | 10% | 1-1 | -10% | lose |
21.06.2019 | 02:00 Кубок Америки.Уругвай - Япония | Обе забьют | 2.38 | 10% | 2-2 | +13,8% | win |
22.06.2019 | 22:00 Кубок Америки.Боливия - Венесуэла | Обе забьют | 2.03 | 10% | 1-3 | +10,8% | win |
22.06.2019 | 23:00 Кубок Африканских Нации.Гвинея - Мадагаскар. | Ф1(-1) | 1.97 | 10% | 2-2 | -10% | lose |
2 неделя: +26,7%
Дата | Событие | Прогноз | коэф. | Ставка | Итог | Прибыль | Результат |
10.06.2019 | 21:45 Европа.Квалиф.Испания - Швеция | Обе забьют | 2.38 | 10% | 3-0 | -10% | lose |
10.06.2019 | 21:45 Европа.Квалиф.Польша - Израиль | Ф1(-1) | 2.10 | 10% | 4-0 | +11% | win |
10.06.2019 | 21:45 Европа.Квалиф.Украина - Люксембург | ТМ3 | 2.23 | 10% | 1-0 | +12,3% | win |
11.06.2019 | 19:00 Европа.Квалиф.Азербайджан - Словакия | Обе забьют | 2.05 | 10% | 1-5 | +10,5% | win |
11.06.2019 | 21:45 Европа.Квалиф.Венгрия - Уэльс | Ф2(0) | 1.86 | 10% | 1-0 | -10% | lose |
11.06.2019 | 21:45 Европа.Квалиф.Исландия - Турция | Обе забьют | 1.95 | 10% | 2-1 | +9,5% | win |
16.05.2019 | 01:00 Кубок Америки.Аргентина - Колумбия | Обе забьют | 1.97 | 10% | 0-2 | -10% | lose |
16.05.2019 | 22:00 Кубок Америки.Парагвай - Катар | Обе забьют | 2.34 | 10% | ? | +13,4% | win |