
FFW
Forecast For Week
Статистика FFW 2017г. Январь - Декабрь +576,7%
Статистика FFW 2018 г. : Январь +81,2%, Февраль +52,3%, Март + 68,6%, Апрель+ 62,8% Май +88,1% Июнь +36,2% Июль +29,2%
Декабрь: +137,5%
4 неделя: +32,4%
Дата | Событие | Прогноз | коэф. | Ставка | Итог | Прибыль | Результат |
26.12.2018 | 17:00 Чемпионат Италии.Аталанта - Ювентус | Обе забьют | 1.95 | 10% | 2-2 | +9,5% | win |
26.12.2018 | 17:00 Чемпионат Италии.Фиорентина - Парма | Ф2(+1) | 1.91 | 10% | 0-1 | +9,1% | win |
26.12.2018 | 18:00 Чемпионат Англии.Бернли - Эвертон | 1Х | 1.97 | 10% | 1-4 | -10% | lose |
26.12.2018 | 18:00 Чемпионат Англии.Лестер - Манчестер Сити | Ф1(+1) | 2.07 | 10% | 2-1 | +10,7% | win |
26.12.2018 | 18:00 Чемпионат Англии.Ливерпуль - Ньюкасл Юнайтед | Ф2(+2) | 2.15 | 10% | 4-0 | -10% | lose |
26.12.2018 | 20:15 Чемпионат Англии.Брайтон - Арсенал | 1Х | 1.97 | 10% | 1-1 | +9,7% | win |
29.12.2018 | 14:30 Чемпионат Италии.Ювентус - Сампдория | Обе забьют | 2.24 | 10% | 2-1 | +12,4% | win |
29.12.2018 | 20:30 Чемпионат Англии.Ливерпуль - Арсенал | Ф2(+1) | 2.01 | 10% | 5-1 | -10% | lose |
29.12.2018 | 22:30 Чемпионат Италии.Милан - СПАЛ | Ф1(-1) | 1.92 | 10% | 2-1 | +0% | draw |
30.12.2018 | 11:00 Чемпионат Австралии.Ньюкасл Джетс - Аделайда | Ф2(0) | 2.10 | 10% | 1-2 | +11% | win |
3 неделя: +33,4%
Дата | Событие | Прогноз | коэф. | Ставка | Итог | Прибыль | Результат |
18.12.2018 | 22:30 Чемпионат Италии.Болонья - Милан | П2 | 1.94 | 10% | 0-0 | -10% | lose |
19.12.2018 | 22:30 Чемпионат Германии.Майнц - Айнтрахт Фр | Х | 3.54 | 10% | 2-2 | +25,4% | win |
19.12.2018 | 22:30 Кубок Португалии.Спортинг - Риу Аве | Ф1(-1.5) | 2.08 | 10% | 5-2 | +10,8% | win |
19.12.2018 | 23:05 Франция.Кубок Лиги.Гавр - Ним | Ф1(0) | 1.97 | 10% | 2-1 | +9,7% | win |
22.12.2018 | 15:00 Чемпионат Испании.Бетис - Эйбар | ТМ2.5 | 2.01 | 10% | 1-1 | +10,1% | win |
22.12.2018 | 15:30 Чемпионат Англии.Арсенал - Бернли | Обе забьют | 1.95 | 10% | 3-1 | +9,5% | win |
22.12.2018 | 17:00 Чемпионат Италии.Дженоа - Аталанта | ТМ2.5 | 2.05 | 10% | 3-1 | -10% | lose |
22.12.2018 | 17:00 Чемпионат Италии.Сассуоло - Торино | Ф2(0) | 1.95 | 10% | 1-1 | +0% | draw |
22.12.2018 | 17:00 Чемпионат Италии.Эмполи - Сампдория | Ф2(0) | 2.29 | 10% | 2-4 | +12,9% | win |
22.12.2018 | 17:30 Чемпионат Германии.Байер - Герта | ТМ3 | 1.87 | 10% | 3-1 | -10% | lose |
22.12.2018 | 20:30 Чемпионат Англии.Кардифф - Манчестер Юнайтед | ТМ2.5 | 2.06 | 10% | 1-5 | -10% | lose |
23.12.2018 | 20:30 Чемпионат Испании.Райо Валькано - Леванте | П1 | 1.82 | 10% | ТМ(3) | +0% | draw |
2 неделя: +26%
Дата | Событие | Прогноз | коэф. | Ставка | Итог | Прибыль | Результат |
12.12.2018 | 20:55 Лига Чемпионов.Виктория Пльзень - Рома | Ф1(0) | 1.93 | 10% | 2-1 | +9,3% | win |
12.12.2018 | 23:00 Лига Чемпионов.Аякс - Бавария | П2 | 2.0 | 10% | 3-3 | -10% | lose |
12.12.2018 | 23:00 Лига Чемпионов.Шахтер Донецк - Лион | Ф2(0) | 2.20 | 10% | 1-1 | +0% | draw |
13.12.2018 | 02:45 Южноамериканский кубок.Атлетику Пр - Хуниор | Обе забьют | 2.61 | 10% | 1-1 | +16,1% | win |
13.12.2018 | 20:55 Лига Европы.Вильярреал - Спартак М | Ф1(-1) | 1.99 | 10% | 2-0 | +9,9% | win |
13.12.2018 | 20:55 Лига Европы.Рапид - Рейнджерс | Ф2(0) | 2.26 | 10% | 1-0 | -10% | lose |
13.12.2018 | 20:55 Лига Европы.Ренн - Астана | Ф1(-1) | 2.13 | 10% | 2-0 | +11,3% | win |
15.12.2018 | 15:00 Чемпионат Испании.Хетафе - Реал Сосьедад | Ф2(0) | 2.49 | 10% | 1-0 | -10% | lose |
15.12.2018 | 17:30 Чемпионат Германии.Аугсбург - Шальке 04 | Ф2(0) | 1.96 | 10% | 1-1 | +0% | draw |
15.12.2018 | 22:30 Чемпионат Италии.Торино - Ювентус | Ф2(-1) | 2.12 | 10% | 0-1 | +0% | draw |
16.12.2018 | 19:00 Чемпионат Англии.Ливерпуль - Манчестер Юнайтед | Ф1(-1) | 1.94 | 10% | 3-1 | +9,4% | win |
1 неделя: +40,7%
Дата | Событие | Прогноз | коэф. | Ставка | Итог | Прибыль | Результат |
04.12.2018 | 23:00 Чемпионат Франции.Монпелье - Лилль | Ф2(0) | 2.34 | 10% | 0-1 | +13,4% | win |
05.12.2018 | 19:30 Кубок России.Спартак М - Урал | Обе забьют | 2.04 | 10% | 1-1 | +10,4% | win |
07.12.2018 | 22:30 Чемпионат Германии.Вердер - Фортуна Д | Ф1(-1) | 2.10 | 10% | 3-1 | +11% | win |
08.12.2018 | 12:30 Чемпионат России.Крылья Советов - Ростов | Ф1(0) | 2.44 | 10% | 1-0 | +14,4% | win |
08.12.2018 | 15:30 Чемпионат Англии.Борнмут - Ливерпуль | Ф1(+1) | 2.17 | 10% | 0-4 | -10% | lose |
08.12.2018 | 18:00 Чемпионат Англии.Бернли - Брайтон | Ф1(0) | 2.02 | 10% | 1-0 | +10,2% | win |
08.12.2018 | 18:15 Чемпионат Испании.Валенсия - Севилья | П1 | 2.26 | 10% | 1-1 | -10% | lose |
09.12.2018 | 14:00 Чемпионат России.Динамо М - Урал | П1 | 2.04 | 10% | 4-0 | +10,4% | win |
09.12.2018 | 19:00 Чемпионат Франции.Лилль - Реймс | Обе забьют | 2.09 | 10% | 1-1 | +10,9% | win |
09.12.2018 | 20:00 Чемпионат Германии.Боруссия М - Штутгарт | Ф2(+1) | 2.07 | 10% | 3-0 | -10% | lose |
09.12.2018 | 22:45 Чемпионат Испании.Бетис - Райо Вальекано | Ф2(+1) | 1.97 | 10% | 2-0 | -10% | lose |
